開催日 | 回数 | 開催場所 | 天候 | エントリー台数 | 一般来場者 | |
32nd | 2024 11/10(SUN) | 128 | 千葉 フェスティバルウォーク蘇我 | 晴れ | 270台 | 1000人 |
2024 9/16(MON) | 127 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 晴れ | 85台 | 800人 | |
2024 8/25(SUN) | 126 | 沢 北海道グリーンランド Hola! and 3rd Street Car Nationals同時開催 |
晴れ | 125台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2024 6/16(SUN) | 125 | 関西 片男波海水浴場 | 晴れ | 220台 BIKE 6台 |
海水浴場の為 集計不可能 |
|
2024 4/28(SUN) | 124 | 東北 グランディ21 | 晴れ | 126台 | 800人 | |
31st | 2023 11/12(SUN) | 123 | 千葉 フェスティバルウォーク蘇我 | 雨のち曇り | 239台 | 1000人 |
2023 10/8(SUN) | 122 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 138台 | 900人 | |
2023 7/30(SUN) | 121 | アイメッセ山梨 | 晴れ | IN 95台 OUT 120台 |
1600人 | |
2023 6/30(SUN) | 120 | 見沢 北海道グリーンランド Truck Mastrs/FEA |
晴れ時々曇り | 118台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
5 | 岩見沢 北海道グリーンランド Hola East Meeting |
|||||
2023 4/23(SUN) | 119 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 晴れ | 109台 | 1000人 | |
30th | 2022 11/6(SUN) | 118 | 千葉 ロングウッドステーション | 晴れ | 268台 | 1600人 |
2022 10/9(Sun) | 117 | 東北 グランディ・21 | 曇り | 142台 | 900人 | |
2022 7/3(SUN) | 116 | 見沢 北海道グリーンランド Truck Mastrs/FEA |
晴れ | 153台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
4 | 岩見沢 北海道グリーンランド Hola East Meeting |
|||||
2022 3/13(SUN) | 115 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 曇り | 92台 | 500人 | |
2022 2/27(SUN) | 114 | 久留米百年公園 多目的広場 | 晴れ | 93台 | 500人 | |
29th | 2021 11/14(SUN) | 113 | フェスティバルウォーク蘇我 | 晴れ | 295台 | 1900人 |
2021 10/17(SUN) | 112 | 関西 かじやの里メッセミキ | 雨のち晴れ | 129台 | 1000人 | |
2021 7/11(SUN) | 111 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 晴れ | 127台 | 500人 | |
2021 6/27(SUN) | 110 | 岩見沢 北海道グリーンランド Truck Mastrs/FEA |
晴れ | 108台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
3 | 岩見沢 北海道グリーンランド Hola East Meeting |
49台 | ||||
2021 5/30(SUN) | 109 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 145台 | 500人 | |
2021 4/25(SUN) | 108 | 久留米百年公園 多目的広場 | 晴れ | 95台 | 400人 | |
28th | 2020 12/6(SUN) | 107 | フェスティバルウォーク蘇我 | 晴れ | 280台 | 1600人 |
2020 10/11(SUN) | 106 | 東北 グランディ・21 | 雨 | 135台 | 500人 | |
2020 9/27(SUN) | 105 | 岩見沢 北海道グリーンランド Truck Mastrs/FEA |
曇り | 89台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2 | 岩見沢 北海道グリーンランド Hola East Meeting |
40台 | ||||
2020 8/16(SUN) | 104 | 久留米百年公園 多目的広場 | 晴れ | 39台 | 200人 | |
2020 7/19(SUN) | 103 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 曇り時々晴れ | 135台 | 500人 | |
27th | 2019 11/10(SUN) | 102 | ふもとっぱらキャンプ場 | 晴れ | 352台 | 2000人 |
2019 9/22(SUN) | 101 | 関西 かじやの里メッセミキ | 曇り時々雨 | 148台 | 1000人 | |
2019 8/12(MON) | 100 | 東北 グランディ・21 | 雨のち曇り | 215台 | 1000人 | |
2019 6/30(SUN) | 99 | 岩見沢 北海道グリーンランド Truck Mastrs/FEA |
曇り | 95台 |
遊園地内の為 集計不可能 |
|
1 | 岩見沢 北海道グリーンランド Hola East Meeting |
曇り | 60台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
||
2019 6/15(SUN) | 98 | 久留米百年公園 多目的広場 | 晴れ | 102台 | 700人 | |
2019 5/5 (SUN) | 97 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 晴れ | 70台 | 700人 | |
26th | 2018 11/11(SUN) | 96 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 692台 | 5000人 |
2018 9/23(SUN) | 95 | 関西 かじやの里メッセミキ | 晴れ | 138台 | 1000人 | |
2018 8/12(SUN) | 94 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 179台 | 1000人 | |
2018 7/16(MON) | 93 | 中・四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 晴れ | 78台 | 700人 | |
2017 6/24(SUN) | 92 | 久留米百年公園 多目的広場 | 晴れ | 110台 | 500人 | |
2018 6/10(SUN) | 91 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 晴れ | 81台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
25th | 2017 11/12(SUN) | 90 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 598台 | 5000人 |
2017 10/15(SUN) | 89 | 四国(兵庫) 笠岡ふれあい空港 | 雨 | 120台 | 900人 | |
2017 9/24(SUN) | 88 | 関西 かじやの里メッセミキ | 晴れ | 139台 | 1000人 | |
2017 8/20(SUN) | 87 | 東北 グランディ・21 | 小雨のち曇り | 139台 | 1000人 | |
2017 6/25(SUN) | 86 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 雨 | 98台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2017 3/26(SUN) | 85 | 九州 グランメッセ熊本 | 曇りのち晴れ | 84台 | 400人 | |
24th | 2016 11/13(SUN) | 84 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 584台 | 5000人 |
2016 10/2(SUN) | 83 | 関西 かじやの里メッセミキ | 晴れ | 125台 | 900人 | |
2016 8/7(SUN) | 82 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 185台 | 1000人 | |
2016 6/26(SUN) | 81 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 雨のち曇り | 109台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2016 5/4(WED) | 80 | 香川 アイレックス | 晴れ | 69台 | 600人 | |
2016 4/10(SUN) | 79 | 九州 グランメッセ熊本 | 晴れ時々曇り | 109台 | 500人 | |
23rd | 2015 10/18(SUN) | 78 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 485台 | 5000人 |
2015 8/30(SUN) | 77 | 滋賀 ブルーメの丘 | 曇り時々小雨後晴れ | 145台 | 900人 | |
2015 7/19(SUN) | 76 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 196台 | 1000人 | |
2015 6/28(SUN) | 75 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 雨のち曇り | 143台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2015 5/24(SUN) | 74 | 香川 アイレックス | 晴れ | 66台 | 600人 | |
2015 4/5(SUN) | 73 | 九州 グランメッセ熊本 | 雨時々曇り | 128台 | 500人 | |
22nd | 2014 11/16(SUN) | 72 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 549台 | 5000人 |
2014 9/7(SUN) | 71 | 滋賀 ブルーメの丘 | 晴れ | 132台 | 800人 | |
2014 7/20(SUN) | 70 | 東北 グランディ・21 | 曇り時々小雨 | 128台 | 800人 | |
2014 6/29(SUN) | 69 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 晴れ | 109台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2014 5/5(SUN) | 68 | 香川 アイレックス | 小雨のち曇り | 78台 | 500人 | |
2014 4/6(SUN) | 67 | 九州 グランメッセ熊本 | 晴れ | 129台 | 1000人 | |
21st | 2013 11/3(SUN) | 66 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 510台 | 5000人 |
2013 10/13(SUN) | 65 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 147台 | 1000人 | |
2013 7/28(SUN) | 64 | 三重 メッセウイングみえ | 晴れ | 182台 | 1000人 | |
2013 6/30(SUN) | 63 | 香川 アイレックス | 晴れ | 69台 | 700人 | |
2013 6/2(SUN) | 62 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 晴れ | 79台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2013 4/7(SUN) | 61 | 九州 グランメッセ熊本 | 曇り | 147台 | 1000人 | |
20th | 2012 11/18(SUN) | 60 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 685台 | 5000人 |
2012 10/14(SUN) | 59 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 179台 | 1000人 | |
2012 7/29(SUN) | 58 | 三重 メッセウイングみえ | 晴れ | 255台 | 1300人 | |
2012 6,17(SUN) | 57 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 雨 | 89台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2012 5,6(SUN) | 56 | 香川 アイレックス | 晴れ/小雨 | 80台 | 500人 | |
2012 4,1(SUN) | 55 | 九州 グランメッセ熊本 | 晴れ | 147台 | 1500人 | |
19th | 2011 11,20(SUN) | 54 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 550台 | 5000人 |
2011 10、9(SUN) | 53 | 東北 グランディ・21 | 晴れ | 175台 | 1000人 | |
2011 9、18(SUN) | 52 | 沖縄 (Truck Masters 中止の為、残念クルーズに変更) | 晴時々雨 | 約60台 | 不明 | |
2011 8,28(SUN) | 51 | 四国 香川サンポート | 晴れ | 86台 | 一般開放されている為 集計不可能 |
|
2011 7,31 (SUN) | 50 | 三重 メッセウイングみえ | 晴れ | 195台 | 1000人 | |
2001 6, 19, sun | 49 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 晴れ | 89台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2011 3、27、SUN | 48 | 熊本 ホテルセキア | 晴れ | 145台 | 1400人 | |
18th | 2010 11、14、SUN | 47 | お台場 青海臨時駐車場 | 曇り | 478台 | 5000人 |
2010、9、19、SUN | 46 | 大阪府住之江区南港北 | 晴れ | 155台 | 1200人 | |
2010、8、8、SUN | 45 | 名取、愉快的市場 | 晴れ | 225台 | 1000人 | |
2010, 6, 6, SUN | 44 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 晴れ | 90台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2010, 4, 11, SUN | 43 | 熊本 セキアヒルズ | 雨のち曇り時々晴れ | 142台 | 1400人 | |
17th | 2009,11,15,SUN | 42 | お台場 青海臨時駐車場 | 晴れ | 546台 | 5000人 |
2009, 9, 13, SUN | 41 | 大阪府 泉大津フェニックス | 晴れ | 208台 | 1800人 | |
2009,8,9 SUN | 40 | 名取スポーツパーク | 雨 時々曇り | 246台 | 1300人 | |
2009,6,7 SUN | 39 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 雨/曇り | 78台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2009, 4,12,SUN | 38 | グリーンピア八女 | 晴れ | 146台 | 1000人 | |
16th | 2008,11,16,SUN | 37 | お台場 レインボータウン東京 | 曇り時々雨 | 683台 | 5000人 |
2008,9,28,SUN | 36 | 大阪府 泉大津フェニックス | 曇り | 180台 | 1700人 | |
2008, 8, 10, SUN | 35 | 名取スポーツパーク | 雨 / 曇り | 260台 | 1800人 | |
2008, 6, 15, SUN | 34 | 岩見沢 北海道グリーンランド | 晴れ時々曇り | 85台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2008, 4, 13, SUN | 33 | 熊本 セキアヒルズ | 曇り | 179台 | 1000人 | |
15th | 2007、11、18 SUN | 32 | お台場 レインボータウン東京 | 晴れ | 730台 | 5000人 |
2007、9、23、SUN | 31 | 大阪府 泉大津フェニックス | 曇り時々晴れ | 220台 | 1800人 | |
2007, 8,12, SUN | 30 | 名取スポーツパーク | 晴れ | 255台 | 2100人 | |
2007、6、10、SUN | 29 | 北海道 MISTUI GREEN LAND | 晴れ | 78台 | 遊園地内の為 集計不可能 |
|
2007, 4, 8, SUN | 28 | 熊本 セキアヒルズ | 晴れ | 192台 (FEA 31台) |
1000人 | |
14th | 2006,11,26,SUN | 27 | お台場 レインボータウン東京 | 曇り | 650台 (FEA 145台) |
5000人 |
2006, 8, 13 SUN | 26 | 名取スポーツパーク | 曇り時々晴れ一時雨 | 212台 (FEA 41台) |
2000人 | |
2006, 7, 16 SUN | 25 | 兵庫 セントラルサーキット | 晴れ時々雨 | 230台 (FEA 39台) |
2000人 | |
2006,7,2 SUN | 24 | 北海道 MISTUI GREEN LAND | 晴れ | 128台 (FEA 46台) |
遊園地内の為 集計不可能 |
|
2006,4,9,SUN | 23 | 熊本 MISTUI GREEN LAND | 曇り時々晴れ | 205台 (FEA 45台) |
1000人 | |
13rd | 2005,11,6,SUN | 22 | SAGAMIKO PICNICLAND | 曇り/雨 | 485台 (コンパクト15台) |
5000人 |
2005,8,7,SUN | 21 | 名取スポーツパーク | 晴れ/雨 | 210台 | 1500人 | |
2005,6,19,SUN | 20 | 兵庫 Greenpia MIKI | 晴れ | 215台 | 2000人 | |
2005,4,17,SUN | 19 | 熊本 MISTUI GREEN LAND | 晴れ | 149台 | 1000人 | |
12nd | 2004,10,31,SUN | 18 | SAGAMIKO PICNICLAND | 雨 / 晴れ | 485台 | 5000人 |
2004,8,8,SUN | 17 | SPORTS LAND SUGO | 晴れ | 189台 | 1300人 | |
2004,5,23,SUN | 16 | 大阪WTC横広場 | 晴れ | 210台 | 1800人 | |
11st | 2003,11,2,SUN | 15 | SAGAMIKO PICNICLAND | 晴れ | 510台 | 3600人 |
2003,8,10,SUN | 14 | accel | 晴れ | 192台 | 1200人 | |
2003,5,18,SUN | 13 | 大阪舞洲スポーツアイランド | 晴れ | 208台 | 1800人 | |
10 th anniversary |
2002,11,3,SUN | 12 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ | 415台 | 5300人 |
2002,9,1,SUN | 11 | 大阪舞洲スポーツアイランド | 晴れ | 185台 | 2000人 | |
2002,7,28,SUN | 10 | 仙台ハイランド | 晴れ | 187台 | 1000人 | |
9th | 2001,9,2,SUN | 9 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ | 388台 | 5200人 |
8th | 2000,9,3,SUN | 8 | SAGAMIKO PICNICLAND | 晴れ | 345台 | 3000人 |
7th | 1999,9,5,SUN | 7 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ | 245台 | 3500人 |
6th | 1999,3,21,SUN | 6 | 東京レインボータウンプリズムスクエアー | 雨/曇り | 350台 | 2000人 |
5th | 1997,11,2,SUN | 5 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ | 271台 | 3500人 |
4th | 1996,9,22,SUN | 4 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 暴風雨 | 240台 | 3000人 |
3rd | 1995,9,24,SUN | 3 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ/曇り | 220台 | 3000人 |
2nd | 1994,9,25,SUN | 2 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ/曇り | 215台 | 2900人 |
1st | 1993,9,23,SUN | 1 | 横浜市上瀬谷通信受信基地 | 晴れ | 200台 | 2800人 |